Multi Ai
Camera
On Front 16MP Camera + Ai
90Hz Incell
720 HD+ Display
6.56” LCD HD+ IPS INCELL
1617*720
5000mAh Battery
18 W
Stay connected from dawn
to dusk
The perfect partner for MTK G36
4*A53@2.3GHz +4*A53@1.8GHz
16MP
And 8MP With Ai
for Front Camera
Carefully tuned for more purity
Thin and Round
8.75mm thickness
64GB + 4GB ROM + 4GB VRAM
BODY
167.4*77.6*9.05mm
DISPLAY
6.67” | 90Hz
278
dpi
True Color
Precision-tuned
True Display
68 billion colors
5000mAh
Battery 18W
VOCAL Operation System
Version : 4.2.0

GENERAL | 2G Network | B2/B3/B5/B8 |
3G Network | B1/B8 | |
CDMA | NA | |
4G(LTE) | B1/B3/B7/B8/B19/B20/B28AB/B40/B41 | |
SIM | nano SIM | |
SIM Size N°1 | nano SIM | |
SIM Size N°2 | MicroSD | |
SAR Head Rate | / | |
SAR Body Rate | / | |
BODY | Dimensions LxWxD (mm) | 163.2*75.16*8.75mm |
Battery Cover material | PC | |
Front Housing Material | PC | |
Middle housing material | PC | |
Side keys | PC | |
LOGO | VOCAL | |
DISPLAY | Type | Incell |
Size (inch) | 6.56″ | |
Resolution (dpi) | 720*1612 | |
Others Resolution | HD+ | |
Touch Screen Technology | Capacitive touch screen | |
Multitouch | 10 Points | |
LCD Refresh rate | 90Hz | |
TP Logo Definition | NO LOGO | |
TP Color Definition | Black | |
Custom TP Icons Definition | decisions by UI design | |
SOUND | Alert types | PA |
Loudspeaker | 1511 | |
Receiver | 0809 | |
3.5mm jack type | yes | |
MEMORY | Card slot type | micro T card |
Internal ROM | 64GB | |
Internal RAM | 4GB | |
CAMERA | Front Mpx | 8MP |
Primary (real) Mpx | 16MP | |
Rear Secondary Camera | 0.08MP | |
Flashlight | 1A | |
Video Playback | YES | |
Video Recording | YES | |
FEATURES | OS + version | Android 14 |
Chipset Constructor | 4*A53@2.3GHz +4*A53@1.8GHz | |
CPU | MTK G36 | |
Messaging type | SMS /Email | |
Browser | YES | |
Radio | YES | |
GPS | YES | |
Java | YES | |
Vibrate | YES | |
Notification LED (colors) | White | |
Accelerometer Sensor | YES | |
Proximity sensor | YES | |
Light Sensor | YES | |
Barometer Sensor | NA | |
Temperature Sensor | NA | |
Step counter Sensor | NA | |
Gyro Sensor | NA | |
Finger print Sensor | YES | |
Other Features | Gravity sensor | YES |
Geomagnetic sensor | NA | |
(If others sensors insert them here) | ||
BATTERY | Type | Li-ion battery |
Capacity | 5000mAh | |
Charging Power | 18W | |
Normal voltage (volt) | 3.85V | |
ACCESSORIES | Charger | Yes |
Fast Charging details | Type-A/18W, PE 2.0 protocol | |
USB Cable | Yes,Type-c,USB2.0 | |
Earphone | Yes,3.5mm | |
Tempered glass Film | Yes | |
Giftbox | Yes | |
Manual | Yes | |
TPU | Yes | |
Master Carton | Yes | |
pallet | Yes |
